<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Signe politique &#187; Politique</title>
	<atom:link href="http://www.petite-republique.fr/signe-politique/category/politique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petite-republique.fr/signe-politique</link>
	<description>Un blog consacré aux discours politiques</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Aug 2009 10:44:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quand Sarkozy oublie ses propres déclarations</title>
		<link>http://www.petite-republique.fr/signe-politique/quand-sarkozy-oublie-ses-propres-declarations/</link>
		<comments>http://www.petite-republique.fr/signe-politique/quand-sarkozy-oublie-ses-propres-declarations/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 10:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Monserrat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[promesses non tenues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petite-republique.fr/signe-politique/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Il est aisé d&#8217;aller chercher la petite bête chez nos brillants hommes politiques qui donnent si souvent matière à la critique. Et quoi de mieux que des promesses non tenues, des déclarations péremptoires qui ne sont suivies pas rien pour permettre à des esprits aussi malicieux que les nôtres de se glisser dans la faille. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il est aisé d&#8217;aller chercher la petite bête</strong> chez nos brillants hommes politiques qui donnent si souvent matière à la critique. Et quoi de mieux que des promesses non tenues, des déclarations péremptoires qui ne sont suivies pas rien pour permettre à des esprits aussi malicieux que les nôtres de se glisser dans la faille. Nicolas Sarkozy en homme des médias avait juré après le deuxième tour de l&#8217;élection présidentielle que son gouvernement ne comporterait pas plus de quinze ministres afin, affirmait-il alors, que la gestion du pays soit plus &laquo;&nbsp;efficace&nbsp;&raquo;(Canard enchaîné 19/08/09).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nous sommes donc en droit de se demander</strong> ce qui a bien pu arriver à notre président qui a finalement choisi de nommer dix-huit ministres et vingt secrétaires d&#8217;Etat, soit vingt-trois de plus que l&#8217;annonce faite devant les caméras de TF1.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Espérons que le nombre soit finalement</strong> proportionnel à l&#8217;efficacité et non le contraire comme le prétendait Nicolas Sarkozy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petite-republique.fr/signe-politique/quand-sarkozy-oublie-ses-propres-declarations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le retour du clivage droite gauche selon Sarkozy et le Figaro</title>
		<link>http://www.petite-republique.fr/signe-politique/le-retour-du-clivage-droite-gauche-selon-sarkozy-et-le-figaro/</link>
		<comments>http://www.petite-republique.fr/signe-politique/le-retour-du-clivage-droite-gauche-selon-sarkozy-et-le-figaro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 01:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Monserrat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Lutte des classes]]></category>
		<category><![CDATA[Martine Aubry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petite-republique.com/signe-politique/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[



Nicolas Sarkozy père protecteur d&#8217;une nation en crise

D’après les dernières nouvelles, la gauche serait bien de retour et cette information est on ne peut plus sérieuse dans la mesure où elle émane directement du chef de l’Etat. En effet, le président de la République qui exige le consentement de tous les Français et de tous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="entry">
<div class="post">
<p style="text-align: justify;"><strong></strong></p>
<div id="attachment_924" class="wp-caption alignleft" style="width: 240px;"><strong><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="../../wp-content/uploads/2009/02/sarkozy-pere-protecteur.jpg"><img class="size-full wp-image-924" title="sarkozy-pere-protecteur" src="../../wp-content/uploads/2009/02/sarkozy-pere-protecteur.jpg" alt="Nicolas Sarkozy père protecteur d'une nation en crise" width="230" height="162" /></a></strong></strong></p>
<p class="wp-caption-text"><strong>Nicolas Sarkozy père protecteur d&#8217;une nation en crise</strong></p>
</div>
<p><strong>D’après les dernières nouvelles, la gauche serait</strong> bien de retour et cette information est on ne peut plus sérieuse dans la mesure où elle émane directement du chef de l’Etat. En effet, le président de la République qui exige le consentement de tous les Français et de tous les partis politiques au nom de la lutte contre la crise s’émeut de concert avec le Figaro que le parti socialiste rechigne à grossir les rangs de ses partisans. D’après le président, le clivage entre la gauche et la droite se durcit. Martine Aubry a décidé de « cogner », « elle court après le NPA d’Olivier Besancenot », a-t-il indiqué.</p>
<p>Le Figaro surenchérit aux propos du chef de l’Etat en ajoutant cette parole d’un sondeur anonyme : « L&#8217;analyse de l&#8217;opinion est en tout cas sans ambiguïté : «Nous sommes revenus au clivage droite contre gauche que nous connaissions pendant la campagne», a analysé un sondeur devant le chef de l&#8217;État ».</p>
<p>L’injure est donc prononcée, le Parti Socialiste aurait renoué avec son passé marxiste, cette honteuse période où Jaurès défendait les mineurs de Carmaux au nom des valeurs de la République et de la lutte des classes. Si tant est que cette information se vérifie dans l’avenir, voilà qui a de quoi nous réjouir !</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petite-republique.fr/signe-politique/le-retour-du-clivage-droite-gauche-selon-sarkozy-et-le-figaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le génie des sondages au temps du sarkozysme</title>
		<link>http://www.petite-republique.fr/signe-politique/bonjour-tout-le-monde/</link>
		<comments>http://www.petite-republique.fr/signe-politique/bonjour-tout-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 23:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Monserrat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petite-republique.com/signe-politique/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Selon le CSA, 52% des Français n&#8217;ont pas trouvé Nicolas Sarkozy convaincant lors de son allocution télévisuelle contre 36%. La politique de Nicolas Sarkozy est jugée « incohérente» pour 51% des personnes interrogées, «pas juste» pour 56% et «pas efficace» pour 59%.  L&#8217;enquête a été réalisée par téléphone le 6 février auprès de 960 personnes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Selon le CSA, 52% des Français</strong> n&#8217;ont pas trouvé Nicolas Sarkozy convaincant lors de son allocution télévisuelle contre 36%. La politique de Nicolas Sarkozy est jugée « incohérente» pour 51% des personnes interrogées, «pas juste» pour 56% et «pas efficace» pour 59%.  L&#8217;enquête a été réalisée par téléphone le 6 février auprès de 960 personnes âgées de 18 ans et plus, et publiée dans <em>Le Parisien</em>.</p>
<p><strong>En revanche, pour l’institut OpinionWay</strong> qui officie pour le «Figaro» le sondage donne 53% des français satisfaits de l’intervention de Nicolas Sarkozy, et seuls 46% d’entre eux ne l’ont pas trouvé «convaincants». L&#8217;enquête a été réalisée en ligne les 5 et 6 février auprès d&#8217;un échantillon de 968 personnes âgées de 18 ans et plus.</p>
<p><strong>De là à croire que les sondages </strong>ne sont que le reflet de ceux qui les commandent et entendent leur faire dire ce qu&#8217;ils souhaitent&#8230;loin de nous cette idée !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petite-republique.fr/signe-politique/bonjour-tout-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
