<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>V-Informatique &#187; Art</title>
	<atom:link href="http://www.petite-republique.fr/v-informatique/category/art/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petite-republique.fr/v-informatique</link>
	<description>Actualité informatique technologique et cyber-art sur la Petite République par Vigo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 22:31:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quand la France découvrait les graffs</title>
		<link>http://www.petite-republique.fr/v-informatique/quand-la-france-decouvrait-les-graffs/</link>
		<comments>http://www.petite-republique.fr/v-informatique/quand-la-france-decouvrait-les-graffs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 23:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graff]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[graffeur]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petite-republique.com/v-informatique/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Les archives de la télévision française recèlent de véritables pépites comme cette vidéo consacrée au graffeur Blek le Rat. Ce petit reportage réalisé par un certain de John-Paul Lepers sur les graffeurs montre l&#8217;état d&#8217;ahurissement dans lequel se trouve la France au moment de découvrir ce mouvement qui nous vient des États-Unis. Annoncé par un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les archives de la télévision française recèlent de véritables pépites comme cette vidéo consacrée au graffeur Blek le Rat. Ce petit reportage réalisé par un certain de John-Paul Lepers sur les graffeurs montre l&#8217;état d&#8217;ahurissement dans lequel se trouve la France au moment de découvrir ce mouvement qui nous vient des États-Unis. Annoncé par un présentateur aux cheveux péroxydés ce reportage qui a plus de vingt ans est d&#8217;un kitch inégalable.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/XNAzaL6e-xo&amp;hl=fr&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/XNAzaL6e-xo&amp;hl=fr&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petite-republique.fr/v-informatique/quand-la-france-decouvrait-les-graffs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google liquide</title>
		<link>http://www.petite-republique.fr/v-informatique/google-liquide/</link>
		<comments>http://www.petite-republique.fr/v-informatique/google-liquide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 22:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber-art]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Zevs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petite-republique.com/v-informatique/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Une envie de liquéfier l’hyper moteur de recherche Google ? Ce parfait grain de folie vient d’être réalisé par l’artiste français Zevs qui profite d’ailleurs de cette initiative pour présenter au public l’ensemble de ces travaux graphiques. Une fois le Google liquide ouvert, attendez un peu et le miracle visuel se produit. Une fois votre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="../../wp-content/uploads/2009/02/zevs-google.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-894" title="zevs-google" src="../../wp-content/uploads/2009/02/zevs-google.jpg" alt="zevs-google" width="250" height="219" /></a></strong><strong>Une envie de liquéfier l’hyper moteur </strong>de recherche Google ? Ce parfait grain de folie vient d’être réalisé par l’artiste français <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Zevs" target="_blank">Zevs</a> qui profite d’ailleurs de cette initiative pour présenter au public l’ensemble de ces travaux graphiques. Une fois le Google liquide ouvert, attendez un peu et le miracle visuel se produit. Une fois votre Google liquéfié, plongez-vous dans cette imitation de <em>Google image</em> dont la constitution cellulaire ne tient qu’à une goutte d’eau et de sang pour découvrir d’étonnants travaux artistiques.</p>
<p><strong>L&#8217;effet coulant reste plus amusant que réellement</strong> subversif, mais la remise en question de l&#8217;hégémonie de Google demeure un intéressant projet artistique. On appréciera aussi le détournement des affiches liées à la société de consommation et la persistance spectrale de certains objets.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Vigo</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Site Internet de Zevs :</strong></p>
<ul>
<li>Lien vers le<a href="http://gzzglz.com/" target="_blank"> Google liquide </a></li>
<li>Entretien avec <a href="http://www.oc-tv.net/zevs.htm" target="_blank">Zevs sur OC_TV</a></li>
<li><a href="http://www.patriciadorfmann.com/artist/zevs/" target="_blank">Œuvres de Zevs</a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petite-republique.fr/v-informatique/google-liquide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
